A Csillagok háborúja régi trilógiájával kapcsolatban az alábbi érdekes adatra bukkantam a minap, ami a hazai mozik forgalmazását illeti.
Nézőszám és előadások száma Magyarországon.
| Nézőszám | Előadások |
Csillagok háborúja (1979-től) | 2.750.000 | 30.611 |
A Birodalom visszavág (1982-től) | 2.996.000 | 16.272 |
A Jedi visszatér (1984-től) | 2.574.000 | 10.814 |
Felújított trilógia (Special Edition) (1997) | 371.000 | 2.700 |
Nézőszám és előadás összesen: | 8.691.000 | 60.397 |
Csak viszonyításként: az Avatar című „szuperprodukcióra” Magyarországon alig egymillió mozijegyet adtak el, ami talán nem meglepő, ha manapság néhányan ilyen házimozival dicsekedhetnek. Tartózkodjunk a trágár megjegyzésektől! :D
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése